AGR lista - Letnja sezona 2025
Pozicija Takmičar I ciklus II ciklus III Ciklus Ukupno
1. Đorđe Sofronijević A1 0.8 174.4 139.52 A 1.0 157.0 157.0 A 1.0 159.6 159.6 456.12
2. Siniša Kuribak A 1.0 150.2 150.2 A 1.0 140.4 140.4 A 1.0 141.4 141.4 432.0
3. Veljko Tanić A2 0.8 172.8 138.24 A 1.0 111.0 111.0 A 1.0 124.8 124.8 374.04
4. Mlađan Mijić A 1.0 110.6 110.6 A 1.0 152.8 152.8 A 1.0 98.4 98.4 361.8
5. Ljuba Vuković A 1.0 126.0 126.0 A 1.0 124.2 124.2 A 1.0 105.4 105.4 355.6
6. Dragan Ćirić B3 0.6 155.6 93.36 A2 0.8 159.2 127.36 A 1.0 103.8 103.8 324.52
7. Dragan Lazarević A1 0.8 151.2 120.96 A 1.0 114.2 114.2 A 1.0 72.2 72.2 307.36
8. Marko Ignjatović A 1.0 111.8 111.8 A 1.0 67.8 67.8 A1 0.8 158.8 127.04 306.64
9. David Galiot A 1.0 90.6 90.6 A1 0.8 170.6 136.48 A 1.0 64.2 64.2 291.28
10. Mladen Radaković A1 0.8 119.2 95.36 A2 0.8 91.8 73.44 A2 0.8 145.4 116.32 285.12
11. Saša Todorović B1 0.6 158.8 95.28 A2 0.8 107.0 85.6 A2 0.8 109.2 87.36 268.24
12. Igor Purić A1 0.8 134.4 107.52 A2 0.8 136.0 108.8 A 1.0 46.8 46.8 263.12
13. Miloš Miljković A1 0.8 94.4 75.52 A1 0.8 141.0 112.8 A1 0.8 89.0 71.2 259.52
14. Marko Altman A 1.0 115.4 115.4 A 1.0 36.8 36.8 A1 0.8 119.8 95.84 248.04
15. Đorđe Pirić B1 0.6 159.8 95.88 A1 0.8 81.0 64.8 A1 0.8 107.6 86.08 246.76
16. Stefan Maksimović A 1.0 103.0 103.0 A 1.0 58.2 58.2 A2 0.8 98.0 78.4 239.6
17. Miroslav Nikolić A2 0.8 91.6 73.28 A1 0.8 106.6 85.28 A1 0.8 100.8 80.64 239.2
18. Michele Siciliano A 1.0 34.8 34.8 A2 0.8 113.4 90.72 A2 0.8 141.4 113.12 238.64
19. Slobodan Puzović B2 0.6 167.8 100.68 A1 0.8 80.6 64.48 A1 0.8 84.6 67.68 232.84
20. Igor Đurđević C2 0.4 173.4 69.36 B3 0.6 128.8 77.28 B2 0.6 141.4 84.84 231.48
21. Saša Kalabić A2 0.8 119.2 95.36 A2 0.8 76.8 61.44 A2 0.8 82.8 66.24 223.04
22. Goran Stojanović A2 0.8 127.4 101.92 A2 0.8 31.2 24.96 B2 0.6 158.6 95.16 222.04
23. Marko Bogosavljević A1 0.8 113.6 90.88 A2 0.8 81.2 64.96 A2 0.8 79.2 63.36 219.2
24. Vladislav Gajić B3 0.6 112.2 67.32 B1 0.6 173.6 104.16 A2 0.8 58.8 47.04 218.52
25. Dimitrije Stojanović B3 0.6 99.0 59.4 B2 0.6 144.8 86.88 B2 0.6 105.4 63.24 209.52
26. Bojan Rakić B3 0.6 140.6 84.36 A1 0.8 25.2 20.16 B3 0.6 173.6 104.16 208.68
27. Aleksandar Marić A1 0.8 -12.8 -10.24 B2 0.6 171.4 102.84 A2 0.8 143.6 114.88 207.48
28. Darko Aljinović A1 0.8 78.4 62.72 A1 0.8 63.0 50.4 B1 0.6 156.4 93.84 206.96
29. Slobodan Nikčević A2 0.8 63.0 50.4 B2 0.6 134.4 80.64 B3 0.6 104.4 62.64 193.68
30. Željko Lazić C2 0.4 115.4 46.16 B2 0.6 91.2 54.72 B3 0.6 151.0 90.6 191.48
31. Marko Purišić A2 0.8 88.0 70.4 A1 0.8 49.4 39.52 B2 0.6 129.2 77.52 187.44
32. Miloš Vukotić A1 0.8 46.0 36.8 B1 0.6 162.2 97.32 A1 0.8 64.4 51.52 185.64
33. Slađan Milanović B2 0.6 113.8 68.28 B3 0.6 92.6 55.56 B3 0.6 90.2 54.12 177.96
34. Slobodan Tošović B2 0.6 67.8 40.68 B1 0.6 161.2 96.72 A2 0.8 50.6 40.48 177.88
35. Miroslav Milinković B1 0.6 97.0 58.2 B2 0.6 79.2 47.52 B1 0.6 120.0 72.0 177.72
36. Marko Kostić * * * * B2 0.6 159.8 95.88 A1 0.8 99.0 79.2 175.08
37. Aleksandar Milićević B2 0.6 125.0 75.0 B3 0.6 94.6 56.76 B3 0.6 71.6 42.96 174.72
38. Mladen Milić A2 0.8 78.0 62.4 A1 0.8 86.0 68.8 A1 0.8 53.2 42.56 173.76
39. Tijana Mandić B2 0.6 68.0 40.8 B1 0.6 94.0 56.4 B2 0.6 125.4 75.24 172.44
40. Dobromir Draškoci C1 0.4 154.2 61.68 B3 0.6 142.4 85.44 A1 0.8 25.8 20.64 167.76
41. Igor Popadić C2 0.4 138.8 55.52 B1 0.6 48.2 28.92 C2 0.4 182.2 72.88 157.32
42. Bojana Regoje C1 0.4 89.4 35.76 C2 0.4 208.6 83.44 B3 0.6 61.4 36.84 156.04
43. Goran Đurašinović B3 0.6 35.2 21.12 B1 0.6 87.6 52.56 B2 0.6 136.6 81.96 155.64
44. Miroljub Belić B1 0.6 77.2 46.32 B2 0.6 89.2 53.52 B3 0.6 92.4 55.44 155.28
45. Milovan Brkušanin C1 0.4 113.0 45.2 B1 0.6 34.8 20.88 C2 0.4 213.2 85.28 151.36
46. Dejan Opačić A 1.0 10.8 10.8 A1 0.8 140.6 112.48 A 1.0 26.4 26.4 149.68
47. Staša Jančić C1 0.4 136.6 54.64 B2 0.6 59.8 35.88 B1 0.6 95.2 57.12 147.64
48. Goran Teofilović B1 0.6 80.6 48.36 B1 0.6 128.0 76.8 B1 0.6 29.4 17.64 142.8
49. Bojan Marić C1 0.4 106.6 42.64 B1 0.6 78.0 46.8 B1 0.6 85.8 51.48 140.92
50. Marko Kozlica B2 0.6 137.0 82.2 A2 0.8 1.6 1.28 B1 0.6 92.8 55.68 139.16
51. Andreja Mičić C1 0.4 77.4 30.96 C2 0.4 99.8 39.92 C2 0.4 169.4 67.76 138.64
52. Miloš Držaić B1 0.6 78.0 46.8 B1 0.6 65.0 39.0 B1 0.6 84.6 50.76 136.56
53. Nikola Bajčetić B3 0.6 83.2 49.92 B3 0.6 140.4 84.24 B2 0.6 0.0 0.0 134.16
54. Igor Šepa B2 0.6 66.4 39.84 B3 0.6 143.2 85.92 A2 0.8 6.0 4.8 130.56
55. Goran Milić A2 0.8 -12.8 -10.24 B3 0.6 108.4 65.04 B3 0.6 123.6 74.16 128.96
56. Marko Šoškić B2 0.6 70.2 42.12 B2 0.6 82.6 49.56 B2 0.6 61.2 36.72 128.4
57. Marko Maslać B1 0.6 53.2 31.92 B1 0.6 93.4 56.04 B2 0.6 65.0 39.0 126.96
58. Natalija Drča C2 0.4 106.0 42.4 C2 0.4 157.0 62.8 B3 0.6 30.8 18.48 123.68
59. Nikola Đurđević B1 0.6 104.0 62.4 B3 0.6 76.0 45.6 B1 0.6 19.2 11.52 119.52
60. Rade Mrđa C2 0.4 141.4 56.56 * * * * C2 0.4 137.0 54.8 111.36
61. Neda Mirković B1 0.6 91.8 55.08 B3 0.6 90.4 54.24 * * * * 109.32
62. Dejan Kerkez C1 0.4 69.6 27.84 C2 0.4 143.4 57.36 C1 0.4 40.6 16.24 101.44
63. Damir Avdic C2 0.4 52.2 20.88 C2 0.4 82.4 32.96 C1 0.4 112.0 44.8 98.64
64. Danica Vučković D 0.2 192.6 38.52 B3 0.6 97.8 58.68 * * * * 97.2
65. Saša Maraš A2 0.8 138.6 110.88 A 1.0 -14.4 -14.4 * * * * 96.48
66. Vladimir Pavlović B2 0.6 104.6 62.76 B2 0.6 54.0 32.4 C1 0.4 0.0 0.0 95.16
67. Ivan Lučić * * * * * * * * B1 0.6 153.0 91.8 91.8
68. Mika Zorić C2 0.4 23.2 9.28 C1 0.4 86.0 34.4 C1 0.4 116.0 46.4 90.08
69. Ivana Kilibarda C1 0.4 83.2 33.28 C1 0.4 85.4 34.16 B2 0.6 35.6 21.36 88.8
70. Boška Stikić D 0.2 150.6 30.12 C2 0.4 50.2 20.08 C2 0.4 94.0 37.6 87.8
71. Miloš Vuleta B3 0.6 57.4 34.44 B2 0.6 88.6 53.16 * * * * 87.6
72. Robi Ahmić C2 0.4 82.2 32.88 C1 0.4 56.2 22.48 C1 0.4 80.0 32.0 87.36
73. Marko Pajić A 1.0 84.8 84.8 * * * * * * * * 84.8
74. Bojan Vuković C2 0.4 49.8 19.92 C1 0.4 68.4 27.36 C2 0.4 86.2 34.48 81.76
75. Zoran Kandić B3 0.6 82.2 49.32 B3 0.6 66.4 39.84 B2 0.6 -14.4 -8.64 80.52
76. Biljana Đenić D 0.2 27.6 5.52 C2 0.4 67.4 26.96 C2 0.4 93.6 37.44 69.92
77. Dejana Ilić D 0.2 99.8 19.96 C1 0.4 18.6 7.44 C2 0.4 101.0 40.4 67.8
78. Danko Rajčević D 0.2 83.2 16.64 C1 0.4 47.4 18.96 C2 0.4 67.8 27.12 62.72
79. Saša Atanasijević D 0.2 -0.4 -0.08 C1 0.4 80.6 32.24 C1 0.4 74.2 29.68 61.84
80. Dragana Đorđević D 0.2 130.0 26.0 C1 0.4 0.0 0.0 C1 0.4 74.4 29.76 55.76
81. Ivan Bogojević D 0.2 93.6 18.72 C2 0.4 32.8 13.12 C2 0.4 47.0 18.8 50.64
82. Vladimir Petković C2 0.4 17.2 6.88 C2 0.4 97.6 39.04 C1 0.4 10.4 4.16 50.08
83. Dušan Simonović D 0.2 31.4 6.28 C2 0.4 58.8 23.52 C2 0.4 32.6 13.04 42.84
84. Damir Uzelac * * * * A2 0.8 52.8 42.24 * * * * 42.24
85. Goran Mladenović C2 0.4 102.0 40.8 C1 0.4 0.0 0.0 * * * * 40.8
86. Mirela Minić D 0.2 -5.2 -1.04 C2 0.4 62.6 25.04 C2 0.4 35.2 14.08 38.08
87. Milutin Sinđelić C1 0.4 90.2 36.08 C1 0.4 0.0 0.0 * * * * 36.08
88. Aleksandar Živanović * * * * * * * * C1 0.4 88.6 35.44 35.44
89. Nikola Simonović B2 0.6 18.4 11.04 * * * * B1 0.6 37.6 22.56 33.6
90. Igor Damjanović D 0.2 38.6 7.72 C2 0.4 63.4 25.36 * * * * 33.08
91. Darko Čukić B3 0.6 49.2 29.52 * * * * * * * * 29.52
92. Perica Stojanovic * * * * * * * * C1 0.4 63.4 25.36 25.36
93. Goran Milicevic * * * * * * * * C1 0.4 33.4 13.36 13.36
94. Srđan Nedeljković D 0.2 61.2 12.24 * * * * * * * * 12.24
95. Saša Antić B3 0.6 8.4 5.04 C1 0.4 -1.6 -0.64 * * * * 4.4
96. Marko Zekić * * * * * * * * C2 0.4 8.8 3.52 3.52
97. Dragan Žeželj C2 0.4 8.4 3.36 * * * * * * * * 3.36
98. Vladimir Marević * * * * * * * * C1 0.4 0.0 0.0 0.0
99. Đorđe Živković * * * * * * * * C1 0.4 0.0 0.0 0.0
100. Nebojša Pupavac C1 0.4 -13.2 -5.28 C1 0.4 0.0 0.0 * * * * -5.28
101. Aleksandar Janacković * * * * * * * * B3 0.6 -12.0 -7.2 -7.2
102. Nikola Berdić B1 0.6 -14.4 -8.64 C1 0.4 0.0 0.0 * * * * -8.64
103. Dejan Baralić A1 0.8 -12.8 -10.24 * * * * * * * * -10.24
104. Filip Miletić A2 0.8 -12.8 -10.24 * * * * * * * * -10.24