AGR lista - Zimska sezona 2025-26
Pozicija Takmičar I Ciklus II Ciklus III ciklus Ukupno
1. David Galiot A 1.0 148.8 148.8 A 1.0 162.0 162.0 A 1.0 0.0 0.0 310.8
2. Ljuba Vuković A 1.0 119.2 119.2 A 1.0 100.2 100.2 A 1.0 71.4 71.4 290.8
3. Ivan Lučić A2 0.8 130.2 104.16 A2 0.8 132.6 106.08 A1 0.8 41.6 33.28 243.52
4. Milan Lepšanović B3 0.6 179.8 107.88 A1 0.8 132.0 105.6 A1 0.8 24.6 19.68 233.16
5. Nina Zejak A2 0.8 141.2 112.96 A 1.0 100.4 100.4 A 1.0 17.8 17.8 231.16
6. Nenad Lazarević B1 0.6 135.8 81.48 B2 0.6 181.6 108.96 A1 0.8 35.6 28.48 218.92
7. Miloš Miljković A2 0.8 131.8 105.44 A 1.0 93.4 93.4 A 1.0 17.8 17.8 216.64
8. Mlađan Mijić A 1.0 105.2 105.2 A 1.0 110.6 110.6 A 1.0 -0.2 -0.2 215.6
9. Marko Bogosavljević A1 0.8 141.8 113.44 A 1.0 73.8 73.8 A 1.0 20.6 20.6 207.84
10. Miroslav Nikolić A1 0.8 94.0 75.2 A1 0.8 132.6 106.08 A 1.0 23.2 23.2 204.48
11. Slobodan Puzović A1 0.8 120.8 96.64 A1 0.8 108.2 86.56 A3 0.8 26.4 21.12 204.32
12. Aleksandar Marić A 1.0 97.2 97.2 A 1.0 105.2 105.2 A 1.0 0.0 0.0 202.4
13. Petar Celiković B2 0.6 153.4 92.04 A1 0.8 134.4 107.52 * * * * 199.56
14. Đorđe Vuković B1 0.6 179.4 107.64 A2 0.8 114.4 91.52 * * * * 199.16
15. Mladen Radaković A 1.0 67.8 67.8 A2 0.8 143.4 114.72 A 1.0 6.8 6.8 189.32
16. Slobodan Nikčević B3 0.6 131.0 78.6 B1 0.6 153.4 92.04 A3 0.8 18.2 14.56 185.2
17. Marko Kostić A1 0.8 129.2 103.36 A 1.0 74.4 74.4 * * * * 177.76
18. Saša Todorović A1 0.8 118.6 94.88 A2 0.8 68.2 54.56 A2 0.8 25.0 20.0 169.44
19. Đorđe Andrejević C1 0.4 154.6 61.84 B3 0.6 115.2 69.12 B3 0.6 59.4 35.64 166.6
20. Saša Kalabić A2 0.8 100.6 80.48 A2 0.8 77.8 62.24 A2 0.8 23.4 18.72 161.44
21. Dejan Opačić A 1.0 71.0 71.0 A 1.0 81.6 81.6 A 1.0 4.6 4.6 157.2
22. Mile Latinović C1 0.4 166.4 66.56 B3 0.6 131.8 79.08 A3 0.8 12.6 10.08 155.72
23. Igor Đurđević A1 0.8 50.2 40.16 B1 0.6 165.8 99.48 A1 0.8 19.8 15.84 155.48
24. Igor Purić A 1.0 49.2 49.2 A2 0.8 97.2 77.76 A2 0.8 34.6 27.68 154.64
25. Darko Čukić C1 0.4 195.2 78.08 B2 0.6 101.4 60.84 B1 0.6 23.4 14.04 152.96
26. Nenad Lončarević A2 0.8 57.4 45.92 A2 0.8 96.0 76.8 A2 0.8 37.0 29.6 152.32
27. Nikola Bajčetić B2 0.6 79.6 47.76 B2 0.6 118.8 71.28 A3 0.8 35.6 28.48 147.52
28. Miloš Vuleta B2 0.6 99.8 59.88 B3 0.6 146.4 87.84 A3 0.8 -0.4 -0.32 147.4
29. Miroslav Milinković B1 0.6 127.6 76.56 B2 0.6 90.4 54.24 B2 0.6 23.2 13.92 144.72
30. Miloš Vukotić A2 0.8 53.2 42.56 B3 0.6 162.8 97.68 A2 0.8 4.6 3.68 143.92
31. Marko Kozlica B2 0.6 72.4 43.44 B1 0.6 130.8 78.48 B3 0.6 35.0 21.0 142.92
32. Marko Šoškić B2 0.6 98.0 58.8 B3 0.6 102.6 61.56 B1 0.6 35.2 21.12 141.48
33. Bojan Marić B1 0.6 157.8 94.68 A1 0.8 43.8 35.04 B1 0.6 17.6 10.56 140.28
34. Đorđe Pirić A2 0.8 122.0 97.6 * * * * A1 0.8 52.4 41.92 139.52
35. Andrija Pavlović * * * * B1 0.6 181.4 108.84 A2 0.8 36.4 29.12 137.96
36. Aleksandar Milićević B3 0.6 137.2 82.32 B3 0.6 85.6 51.36 B3 0.6 5.8 3.48 137.16
37. Miroljub Belić B3 0.6 103.6 62.16 B2 0.6 69.8 41.88 B1 0.6 53.8 32.28 136.32
38. Željko Lazić A2 0.8 58.6 46.88 A1 0.8 103.4 82.72 A2 0.8 3.4 2.72 132.32
39. Siniša Kuribak A 1.0 143.6 143.6 A 1.0 -12.6 -12.6 A1 0.8 0.0 0.0 131.0
40. Matija Tiodorović A 1.0 24.6 24.6 A1 0.8 132.4 105.92 * * * * 130.52
41. Aleksandar Živanović B2 0.6 60.0 36.0 C1 0.4 184.6 73.84 B3 0.6 34.4 20.64 130.48
42. Slađan Milanović B3 0.6 151.6 90.96 A2 0.8 39.8 31.84 A2 0.8 5.6 4.48 127.28
43. Vladislav Gajić A1 0.8 76.4 61.12 A2 0.8 82.0 65.6 A3 0.8 0.0 0.0 126.72
44. Nikola Berdić B1 0.6 71.4 42.84 B2 0.6 98.6 59.16 B2 0.6 35.2 21.12 123.12
45. Milenko Vlastelica * * * * B3 0.6 151.6 90.96 A1 0.8 35.6 28.48 119.44
46. Marko Ignjatović A 1.0 104.4 104.4 * * * * A2 0.8 18.0 14.4 118.8
47. Miloš Držaić B1 0.6 91.6 54.96 B2 0.6 82.0 49.2 B2 0.6 17.8 10.68 114.84
48. Ivana Kilibarda B2 0.6 76.0 45.6 B1 0.6 109.4 65.64 B1 0.6 2.0 1.2 112.44
49. Dimitrije Stojanović B2 0.6 134.6 80.76 A2 0.8 12.6 10.08 B2 0.6 35.4 21.24 112.08
50. Tijana Mandić A1 0.8 76.4 61.12 A1 0.8 54.2 43.36 A1 0.8 9.0 7.2 111.68
51. Damir Avdic B3 0.6 68.0 40.8 B1 0.6 89.0 53.4 B1 0.6 5.6 3.36 97.56
52. Slobodan Tošović A2 0.8 12.6 10.08 B2 0.6 139.0 83.4 A1 0.8 4.4 3.52 97.0
53. Bojan Vuković C1 0.4 93.4 37.36 C1 0.4 110.2 44.08 C1 0.4 35.8 14.32 95.76
54. Rade Mrđa C1 0.4 83.8 33.52 C1 0.4 146.8 58.72 B2 0.6 5.8 3.48 95.72
55. Vladimir Grubović B3 0.6 147.0 88.2 B3 0.6 -12.6 -7.56 B2 0.6 23.0 13.8 94.44
56. Biljana Đenić B3 0.6 52.4 31.44 B1 0.6 95.2 57.12 B3 0.6 4.6 2.76 91.32
57. Nikola Đurđević B1 0.6 50.0 30.0 B3 0.6 68.6 41.16 B3 0.6 28.6 17.16 88.32
58. Milovan Brkušanin B3 0.6 57.6 34.56 B2 0.6 45.0 27.0 B3 0.6 41.4 24.84 86.4
59. Petar Marković B2 0.6 151.4 90.84 B1 0.6 -8.6 -5.16 B1 0.6 0.0 0.0 85.68
60. Igor Jović C1 0.4 103.0 41.2 C1 0.4 92.4 36.96 C1 0.4 17.4 6.96 85.12
61. Goran Stojanović A2 0.8 104.4 83.52 * * * * * * * * 83.52
62. Staša Jančić B1 0.6 -14.0 -8.4 B2 0.6 77.6 46.56 B1 0.6 54.8 32.88 71.04
63. Đorđe Dimić C1 0.4 162.4 64.96 B1 0.6 8.6 5.16 B2 0.6 0.0 0.0 70.12
64. Igor Popadić B2 0.6 107.4 64.44 * * * * * * * * 64.44
65. Natalija Drča B3 0.6 58.8 35.28 B3 0.6 36.6 21.96 B2 0.6 5.6 3.36 60.6
66. Andrija Pajić C1 0.4 60.4 24.16 C1 0.4 73.6 29.44 C1 0.4 10.4 4.16 57.76
67. Marko Purišić * * * * A1 0.8 68.6 54.88 A3 0.8 2.2 1.76 56.64
68. Igor Šepa A1 0.8 27.2 21.76 B2 0.6 50.8 30.48 B2 0.6 0.0 0.0 52.24
69. Nikola Simonović B1 0.6 52.4 31.44 * * * * B1 0.6 21.4 12.84 44.28
70. Nemanja Vujanović C1 0.4 56.0 22.4 C1 0.4 29.8 11.92 C1 0.4 23.6 9.44 43.76
71. Miloš Krivokuća * * * * C1 0.4 104.2 41.68 C1 0.4 3.4 1.36 43.04
72. Michele Siciliano A2 0.8 0.0 0.0 * * * * A3 0.8 53.6 42.88 42.88
73. Marko Maslać B2 0.6 80.4 48.24 B1 0.6 -11.2 -6.72 B3 0.6 0.0 0.0 41.52
74. Igor Damjanović C1 0.4 33.2 13.28 C1 0.4 69.0 27.6 C1 0.4 -0.2 -0.08 40.8
75. Vladimir Marević B3 0.6 -14.0 -8.4 C1 0.4 116.4 46.56 B2 0.6 2.0 1.2 39.36
76. Goran Milić A1 0.8 58.4 46.72 A1 0.8 -12.6 -10.08 A2 0.8 0.0 0.0 36.64
77. Mirela Minić C1 0.4 27.4 10.96 C1 0.4 43.6 17.44 C1 0.4 18.2 7.28 35.68
78. Andreja Mičić B1 0.6 66.6 39.96 B3 0.6 -12.6 -7.56 * * * * 32.4
79. Marko Zekić C1 0.4 60.0 24.0 C1 0.4 3.0 1.2 C1 0.4 17.2 6.88 32.08
80. Bojan Bukumira * * * * * * * * A3 0.8 35.8 28.64 28.64
81. Ivan Bogojević C1 0.4 58.2 23.28 C1 0.4 5.4 2.16 * * * * 25.44
82. Goran Teofilović B1 0.6 41.4 24.84 B1 0.6 -9.8 -5.88 B3 0.6 6.8 4.08 23.04
83. Nemanja Radonić * * * * * * * * A1 0.8 22.0 17.6 17.6
84. Dejan Kerkez * * * * * * * * C1 0.4 20.2 8.08 8.08
85. Vladimir Martinenko * * * * * * * * B1 0.6 4.6 2.76 2.76
86. Damir Uzelac * * * * * * * * A3 0.8 0.0 0.0 0.0
87. Saša Antić * * * * * * * * B3 0.6 0.0 0.0 0.0
88. Nikola Luković * * * * * * * * B1 0.6 -1.4 -0.84 -0.84