AGR lista - Zimska sezona 2025-26
Pozicija Takmičar I Ciklus II Ciklus III ciklus Ukupno
1. David Galiot A 1.0 148.8 148.8 A 1.0 162.0 162.0 A 1.0 126.8 126.8 437.6
2. Ljuba Vuković A 1.0 119.2 119.2 A 1.0 100.2 100.2 A 1.0 145.2 145.2 364.6
3. Mlađan Mijić A 1.0 105.2 105.2 A 1.0 110.6 110.6 A 1.0 117.4 117.4 333.2
4. Ivan Lučić A2 0.8 130.2 104.16 A2 0.8 132.6 106.08 A1 0.8 122.0 97.6 307.84
5. Aleksandar Marić A 1.0 97.2 97.2 A 1.0 105.2 105.2 A 1.0 103.6 103.6 306.0
6. Nenad Lazarević B1 0.6 135.8 81.48 B2 0.6 181.6 108.96 A1 0.8 142.2 113.76 304.2
7. Milan Lepšanović B3 0.6 179.8 107.88 A1 0.8 132.0 105.6 A1 0.8 84.4 67.52 281.0
8. Slobodan Puzović A1 0.8 120.8 96.64 A1 0.8 108.2 86.56 A3 0.8 120.8 96.64 279.84
9. Marko Bogosavljević A1 0.8 141.8 113.44 A 1.0 73.8 73.8 A 1.0 87.2 87.2 274.44
10. Miloš Miljković A2 0.8 131.8 105.44 A 1.0 93.4 93.4 A 1.0 70.4 70.4 269.24
11. Dejan Opačić A 1.0 71.0 71.0 A 1.0 81.6 81.6 A 1.0 113.6 113.6 266.2
12. Siniša Kuribak A 1.0 143.6 143.6 A 1.0 -12.6 -12.6 A1 0.8 163.0 130.4 261.4
13. Mladen Radaković A 1.0 67.8 67.8 A2 0.8 143.4 114.72 A 1.0 69.6 69.6 252.12
14. Saša Kalabić A2 0.8 100.6 80.48 A2 0.8 77.8 62.24 A2 0.8 128.2 102.56 245.28
15. Miroslav Nikolić A1 0.8 94.0 75.2 A1 0.8 132.6 106.08 A 1.0 47.8 47.8 229.08
16. Slobodan Nikčević B3 0.6 131.0 78.6 B1 0.6 153.4 92.04 A3 0.8 70.8 56.64 227.28
17. Igor Purić A 1.0 49.2 49.2 A2 0.8 97.2 77.76 A2 0.8 125.2 100.16 227.12
18. Saša Todorović A1 0.8 118.6 94.88 A2 0.8 68.2 54.56 A2 0.8 97.0 77.6 227.04
19. Aleksandar Milićević B3 0.6 137.2 82.32 B3 0.6 85.6 51.36 B3 0.6 148.2 88.92 222.6
20. Đorđe Andrejević C1 0.4 154.6 61.84 B3 0.6 115.2 69.12 B3 0.6 137.2 82.32 213.28
21. Andrija Pavlović * * * * B1 0.6 181.4 108.84 A2 0.8 120.0 96.0 204.84
22. Nikola Bajčetić B2 0.6 79.6 47.76 B2 0.6 118.8 71.28 A3 0.8 105.0 84.0 203.04
23. Nina Zejak A2 0.8 141.2 112.96 A 1.0 100.4 100.4 A 1.0 -12.6 -12.6 200.76
24. Petar Celiković B2 0.6 153.4 92.04 A1 0.8 134.4 107.52 * * * * 199.56
25. Darko Čukić C1 0.4 195.2 78.08 B2 0.6 101.4 60.84 B1 0.6 100.8 60.48 199.4
26. Đorđe Vuković B1 0.6 179.4 107.64 A2 0.8 114.4 91.52 * * * * 199.16
27. Nenad Lončarević A2 0.8 57.4 45.92 A2 0.8 96.0 76.8 A2 0.8 94.8 75.84 198.56
28. Đorđe Pirić A2 0.8 122.0 97.6 * * * * A1 0.8 125.8 100.64 198.24
29. Bojan Marić B1 0.6 157.8 94.68 A1 0.8 43.8 35.04 B1 0.6 113.8 68.28 198.0
30. Vladislav Gajić A1 0.8 76.4 61.12 A2 0.8 82.0 65.6 A3 0.8 88.0 70.4 197.12
31. Marko Šoškić B2 0.6 98.0 58.8 B3 0.6 102.6 61.56 B1 0.6 127.2 76.32 196.68
32. Miloš Vuleta B2 0.6 99.8 59.88 B3 0.6 146.4 87.84 A3 0.8 60.0 48.0 195.72
33. Miroslav Milinković B1 0.6 127.6 76.56 B2 0.6 90.4 54.24 B2 0.6 97.8 58.68 189.48
34. Dimitrije Stojanović B2 0.6 134.6 80.76 A2 0.8 12.6 10.08 B2 0.6 161.6 96.96 187.8
35. Miloš Vukotić A2 0.8 53.2 42.56 B3 0.6 162.8 97.68 A2 0.8 57.6 46.08 186.32
36. Aleksandar Živanović B2 0.6 60.0 36.0 C1 0.4 184.6 73.84 B3 0.6 118.8 71.28 181.12
37. Mile Latinović C1 0.4 166.4 66.56 B3 0.6 131.8 79.08 A3 0.8 41.2 32.96 178.6
38. Marko Kostić A1 0.8 129.2 103.36 A 1.0 74.4 74.4 * * * * 177.76
39. Igor Đurđević A1 0.8 50.2 40.16 B1 0.6 165.8 99.48 A1 0.8 46.4 37.12 176.76
40. Nikola Berdić B1 0.6 71.4 42.84 B2 0.6 98.6 59.16 B2 0.6 119.2 71.52 173.52
41. Marko Kozlica B2 0.6 72.4 43.44 B1 0.6 130.8 78.48 B3 0.6 85.2 51.12 173.04
42. Ivana Kilibarda B2 0.6 76.0 45.6 B1 0.6 109.4 65.64 B1 0.6 99.0 59.4 170.64
43. Vladimir Grubović B3 0.6 147.0 88.2 B3 0.6 -12.6 -7.56 B2 0.6 147.8 88.68 169.32
44. Željko Lazić A2 0.8 58.6 46.88 A1 0.8 103.4 82.72 A2 0.8 49.4 39.52 169.12
45. Miroljub Belić B3 0.6 103.6 62.16 B2 0.6 69.8 41.88 B1 0.6 104.8 62.88 166.92
46. Miloš Držaić B1 0.6 91.6 54.96 B2 0.6 82.0 49.2 B2 0.6 90.4 54.24 158.4
47. Milenko Vlastelica * * * * B3 0.6 151.6 90.96 A1 0.8 79.4 63.52 154.48
48. Rade Mrđa C1 0.4 83.8 33.52 C1 0.4 146.8 58.72 B2 0.6 102.2 61.32 153.56
49. Tijana Mandić A1 0.8 76.4 61.12 A1 0.8 56.6 45.28 A1 0.8 54.4 43.52 149.92
50. Slađan Milanović B3 0.6 151.6 90.96 A2 0.8 39.8 31.84 A2 0.8 32.6 26.08 148.88
51. Matija Tiodorović A 1.0 24.6 24.6 A1 0.8 132.4 105.92 * * * * 130.52
52. Marko Altman * * * * * * * * A2 0.8 162.8 130.24 130.24
53. Damir Avdic B3 0.6 68.0 40.8 B1 0.6 89.0 53.4 B1 0.6 58.8 35.28 129.48
54. Igor Jović C1 0.4 103.0 41.2 C1 0.4 92.4 36.96 C1 0.4 125.0 50.0 128.16
55. Nikola Đurđević B1 0.6 50.0 30.0 B3 0.6 68.6 41.16 B3 0.6 90.6 54.36 125.52
56. Staša Jančić B1 0.6 -14.0 -8.4 B2 0.6 77.6 46.56 B1 0.6 145.0 87.0 125.16
57. Marko Purišić * * * * A1 0.8 68.6 54.88 A3 0.8 87.2 69.76 124.64
58. Milovan Brkušanin B3 0.6 57.6 34.56 B2 0.6 45.0 27.0 B3 0.6 96.2 57.72 119.28
59. Biljana Đenić B3 0.6 52.4 31.44 B1 0.6 95.2 57.12 B3 0.6 47.8 28.68 117.24
60. Bojan Bukumira * * * * * * * * A3 0.8 144.4 115.52 115.52
61. Bojan Vuković C1 0.4 93.4 37.36 C1 0.4 110.2 44.08 C1 0.4 73.0 29.2 110.64
62. Michele Siciliano A2 0.8 0.0 0.0 * * * * A3 0.8 130.2 104.16 104.16
63. Slobodan Tošović A2 0.8 12.6 10.08 B2 0.6 139.0 83.4 A1 0.8 12.6 10.08 103.56
64. Marko Maslać B2 0.6 80.4 48.24 B1 0.6 -11.2 -6.72 B3 0.6 99.2 59.52 101.04
65. Natalija Drča B3 0.6 58.8 35.28 B3 0.6 36.6 21.96 B2 0.6 64.8 38.88 96.12
66. Marko Ignjatović A 1.0 104.4 104.4 * * * * A2 0.8 -12.6 -10.08 94.32
67. Petar Marković B2 0.6 151.4 90.84 B1 0.6 -8.6 -5.16 B1 0.6 0.0 0.0 85.68
68. Goran Stojanović A2 0.8 104.4 83.52 * * * * * * * * 83.52
69. Vladimir Marević B3 0.6 -14.0 -8.4 C1 0.4 116.4 46.56 B2 0.6 71.4 42.84 81.0
70. Nikola Simonović B1 0.6 52.4 31.44 * * * * B1 0.6 81.4 48.84 80.28
71. Miloš Krivokuća * * * * C1 0.4 104.2 41.68 C1 0.4 95.4 38.16 79.84
72. Andrija Pajić C1 0.4 60.4 24.16 C1 0.4 73.6 29.44 C1 0.4 36.4 14.56 68.16
73. Igor Popadić B2 0.6 107.4 64.44 * * * * * * * * 64.44
74. Đorđe Dimić C1 0.4 162.4 64.96 B1 0.6 8.6 5.16 B2 0.6 -10.0 -6.0 64.12
75. Nemanja Vujanović C1 0.4 56.0 22.4 C1 0.4 29.8 11.92 C1 0.4 60.8 24.32 58.64
76. Igor Damjanović C1 0.4 33.2 13.28 C1 0.4 69.0 27.6 C1 0.4 27.2 10.88 51.76
77. Nemanja Radonić * * * * * * * * A1 0.8 62.8 50.24 50.24
78. Goran Teofilović B1 0.6 41.4 24.84 B1 0.6 -9.8 -5.88 B3 0.6 47.4 28.44 47.4
79. Igor Šepa A1 0.8 27.2 21.76 B2 0.6 50.8 30.48 B2 0.6 -11.2 -6.72 45.52
80. Marko Zekić C1 0.4 60.0 24.0 C1 0.4 3.0 1.2 C1 0.4 42.6 17.04 42.24
81. Mirela Minić C1 0.4 27.4 10.96 C1 0.4 43.6 17.44 C1 0.4 27.0 10.8 39.2
82. Goran Milić A1 0.8 58.4 46.72 A1 0.8 -12.6 -10.08 A2 0.8 0.0 0.0 36.64
83. Andreja Mičić B1 0.6 66.6 39.96 B3 0.6 -12.6 -7.56 * * * * 32.4
84. Ivan Bogojević C1 0.4 58.2 23.28 C1 0.4 5.4 2.16 * * * * 25.44
85. Dejan Kerkez * * * * * * * * C1 0.4 39.6 15.84 15.84
86. Nikola Luković * * * * * * * * B1 0.6 21.8 13.08 13.08
87. Vladimir Martinenko * * * * * * * * B1 0.6 17.4 10.44 10.44
88. Saša Antić * * * * * * * * B3 0.6 -12.6 -7.56 -7.56
89. Damir Uzelac * * * * * * * * A3 0.8 -12.6 -10.08 -10.08