AGR lista - Zimska sezona 2025-26
Pozicija Takmičar I Ciklus II Ciklus III ciklus Ukupno
1. David Galiot A 1.0 148.8 148.8 A 1.0 162.0 162.0 A 1.0 0.0 0.0 310.8
2. Milan Lepšanović B3 0.6 179.8 107.88 A1 0.8 132.0 105.6 A1 0.8 20.0 16.0 229.48
3. Ivan Lučić A2 0.8 130.2 104.16 A2 0.8 132.6 106.08 A1 0.8 17.8 14.24 224.48
4. Ljuba Vuković A 1.0 119.2 119.2 A 1.0 100.2 100.2 A 1.0 0.0 0.0 219.4
5. Miloš Miljković A2 0.8 131.8 105.44 A 1.0 93.4 93.4 A 1.0 17.8 17.8 216.64
6. Mlađan Mijić A 1.0 105.2 105.2 A 1.0 110.6 110.6 A 1.0 0.0 0.0 215.8
7. Nina Zejak A2 0.8 141.2 112.96 A 1.0 100.4 100.4 A 1.0 0.0 0.0 213.36
8. Nenad Lazarević B1 0.6 135.8 81.48 B2 0.6 181.6 108.96 A1 0.8 17.6 14.08 204.52
9. Aleksandar Marić A 1.0 97.2 97.2 A 1.0 105.2 105.2 A 1.0 0.0 0.0 202.4
10. Petar Celiković B2 0.6 153.4 92.04 A1 0.8 134.4 107.52 * * * * 199.56
11. Đorđe Vuković B1 0.6 179.4 107.64 A2 0.8 114.4 91.52 * * * * 199.16
12. Slobodan Puzović A1 0.8 120.8 96.64 A1 0.8 108.2 86.56 A3 0.8 17.2 13.76 196.96
13. Marko Bogosavljević A1 0.8 141.8 113.44 A 1.0 73.8 73.8 A 1.0 0.0 0.0 187.24
14. Miroslav Nikolić A1 0.8 94.0 75.2 A1 0.8 132.6 106.08 A 1.0 2.2 2.2 183.48
15. Mladen Radaković A 1.0 67.8 67.8 A2 0.8 143.4 114.72 A 1.0 0.0 0.0 182.52
16. Marko Kostić A1 0.8 129.2 103.36 A 1.0 74.4 74.4 * * * * 177.76
17. Slobodan Nikčević B3 0.6 131.0 78.6 B1 0.6 153.4 92.04 A3 0.8 1.0 0.8 171.44
18. Darko Čukić C1 0.4 195.2 78.08 B2 0.6 101.4 60.84 B1 0.6 23.8 14.28 153.2
19. Dejan Opačić A 1.0 71.0 71.0 A 1.0 81.6 81.6 A 1.0 0.0 0.0 152.6
20. Saša Todorović A1 0.8 118.6 94.88 A2 0.8 68.2 54.56 A2 0.8 3.4 2.72 152.16
21. Mile Latinović C1 0.4 166.4 66.56 B3 0.6 131.8 79.08 A3 0.8 5.8 4.64 150.28
22. Miloš Vuleta B2 0.6 99.8 59.88 B3 0.6 146.4 87.84 A3 0.8 0.0 0.0 147.72
23. Miloš Vukotić A2 0.8 53.2 42.56 B3 0.6 162.8 97.68 A2 0.8 4.6 3.68 143.92
24. Saša Kalabić A2 0.8 100.6 80.48 A2 0.8 77.8 62.24 A2 0.8 0.0 0.0 142.72
25. Marko Šoškić B2 0.6 98.0 58.8 B3 0.6 102.6 61.56 B1 0.6 35.2 21.12 141.48
26. Igor Purić A 1.0 49.2 49.2 A2 0.8 97.2 77.76 A2 0.8 17.4 13.92 140.88
27. Igor Đurđević A1 0.8 50.2 40.16 B1 0.6 165.8 99.48 A1 0.8 0.0 0.0 139.64
28. Nenad Lončarević A2 0.8 57.4 45.92 A2 0.8 96.0 76.8 A2 0.8 17.6 14.08 136.8
29. Aleksandar Milićević B3 0.6 137.2 82.32 B3 0.6 85.6 51.36 B3 0.6 0.0 0.0 133.68
30. Siniša Kuribak A 1.0 143.6 143.6 A 1.0 -12.6 -12.6 A1 0.8 0.0 0.0 131.0
31. Đorđe Andrejević C1 0.4 154.6 61.84 B3 0.6 115.2 69.12 B3 0.6 0.0 0.0 130.96
32. Miroslav Milinković B1 0.6 127.6 76.56 B2 0.6 90.4 54.24 B2 0.6 0.0 0.0 130.8
33. Matija Tiodorović A 1.0 24.6 24.6 A1 0.8 132.4 105.92 * * * * 130.52
34. Bojan Marić B1 0.6 157.8 94.68 A1 0.8 43.8 35.04 B1 0.6 0.0 0.0 129.72
35. Željko Lazić A2 0.8 58.6 46.88 A1 0.8 103.4 82.72 A2 0.8 0.0 0.0 129.6
36. Vladislav Gajić A1 0.8 76.4 61.12 A2 0.8 82.0 65.6 A3 0.8 0.0 0.0 126.72
37. Slađan Milanović B3 0.6 151.6 90.96 A2 0.8 39.8 31.84 A2 0.8 0.0 0.0 122.8
38. Marko Kozlica B2 0.6 72.4 43.44 B1 0.6 130.8 78.48 B3 0.6 0.0 0.0 121.92
39. Aleksandar Živanović B2 0.6 60.0 36.0 C1 0.4 184.6 73.84 B3 0.6 17.2 10.32 120.16
40. Nikola Bajčetić B2 0.6 79.6 47.76 B2 0.6 118.8 71.28 A3 0.8 0.0 0.0 119.04
41. Ivana Kilibarda B2 0.6 76.0 45.6 B1 0.6 109.4 65.64 B1 0.6 1.0 0.6 111.84
42. Andrija Pavlović * * * * B1 0.6 181.4 108.84 A2 0.8 0.0 0.0 108.84
43. Tijana Mandić A1 0.8 76.4 61.12 A1 0.8 54.2 43.36 A1 0.8 3.4 2.72 107.2
44. Milenko Vlastelica * * * * B3 0.6 151.6 90.96 A1 0.8 17.6 14.08 105.04
45. Miroljub Belić B3 0.6 103.6 62.16 B2 0.6 69.8 41.88 B1 0.6 1.0 0.6 104.64
46. Marko Ignjatović A 1.0 104.4 104.4 * * * * A2 0.8 0.0 0.0 104.4
47. Miloš Držaić B1 0.6 91.6 54.96 B2 0.6 82.0 49.2 B2 0.6 0.0 0.0 104.16
48. Nikola Berdić B1 0.6 71.4 42.84 B2 0.6 98.6 59.16 B2 0.6 0.0 0.0 102.0
49. Đorđe Pirić A2 0.8 122.0 97.6 * * * * A1 0.8 0.0 0.0 97.6
50. Slobodan Tošović A2 0.8 12.6 10.08 B2 0.6 139.0 83.4 A1 0.8 2.2 1.76 95.24
51. Damir Avdic B3 0.6 68.0 40.8 B1 0.6 89.0 53.4 B1 0.6 0.0 0.0 94.2
52. Rade Mrđa C1 0.4 83.8 33.52 C1 0.4 146.8 58.72 B2 0.6 0.0 0.0 92.24
53. Biljana Đenić B3 0.6 52.4 31.44 B1 0.6 95.2 57.12 B3 0.6 4.6 2.76 91.32
54. Dimitrije Stojanović B2 0.6 134.6 80.76 A2 0.8 12.6 10.08 B2 0.6 0.0 0.0 90.84
55. Petar Marković B2 0.6 151.4 90.84 B1 0.6 -8.6 -5.16 B1 0.6 0.0 0.0 85.68
56. Goran Stojanović A2 0.8 104.4 83.52 * * * * * * * * 83.52
57. Bojan Vuković C1 0.4 93.4 37.36 C1 0.4 110.2 44.08 C1 0.4 0.0 0.0 81.44
58. Vladimir Grubović B3 0.6 147.0 88.2 B3 0.6 -12.6 -7.56 B2 0.6 0.0 0.0 80.64
59. Igor Jović C1 0.4 103.0 41.2 C1 0.4 92.4 36.96 C1 0.4 0.0 0.0 78.16
60. Milovan Brkušanin B3 0.6 57.6 34.56 B2 0.6 45.0 27.0 B3 0.6 23.2 13.92 75.48
61. Nikola Đurđević B1 0.6 50.0 30.0 B3 0.6 68.6 41.16 B3 0.6 0.0 0.0 71.16
62. Đorđe Dimić C1 0.4 162.4 64.96 B1 0.6 8.6 5.16 B2 0.6 0.0 0.0 70.12
63. Igor Popadić B2 0.6 107.4 64.44 * * * * * * * * 64.44
64. Natalija Drča B3 0.6 58.8 35.28 B3 0.6 36.6 21.96 B2 0.6 0.0 0.0 57.24
65. Marko Purišić * * * * A1 0.8 68.6 54.88 A3 0.8 0.0 0.0 54.88
66. Andrija Pajić C1 0.4 60.4 24.16 C1 0.4 73.6 29.44 C1 0.4 0.0 0.0 53.6
67. Igor Šepa A1 0.8 27.2 21.76 B2 0.6 50.8 30.48 B2 0.6 0.0 0.0 52.24
68. Miloš Krivokuća * * * * C1 0.4 104.2 41.68 C1 0.4 0.0 0.0 41.68
69. Marko Maslać B2 0.6 80.4 48.24 B1 0.6 -11.2 -6.72 B3 0.6 0.0 0.0 41.52
70. Igor Damjanović C1 0.4 33.2 13.28 C1 0.4 69.0 27.6 C1 0.4 0.0 0.0 40.88
71. Staša Jančić B1 0.6 -14.0 -8.4 B2 0.6 77.6 46.56 B1 0.6 0.0 0.0 38.16
72. Vladimir Marević B3 0.6 -14.0 -8.4 C1 0.4 116.4 46.56 B2 0.6 0.0 0.0 38.16
73. Goran Milić A1 0.8 58.4 46.72 A1 0.8 -12.6 -10.08 A2 0.8 0.0 0.0 36.64
74. Nemanja Vujanović C1 0.4 56.0 22.4 C1 0.4 29.8 11.92 C1 0.4 5.8 2.32 36.64
75. Andreja Mičić B1 0.6 66.6 39.96 B3 0.6 -12.6 -7.56 * * * * 32.4
76. Marko Zekić C1 0.4 60.0 24.0 C1 0.4 3.0 1.2 C1 0.4 17.2 6.88 32.08
77. Nikola Simonović B1 0.6 52.4 31.44 * * * * B1 0.6 0.0 0.0 31.44
78. Mirela Minić C1 0.4 27.4 10.96 C1 0.4 43.6 17.44 C1 0.4 0.0 0.0 28.4
79. Ivan Bogojević C1 0.4 58.2 23.28 C1 0.4 5.4 2.16 * * * * 25.44
80. Goran Teofilović B1 0.6 41.4 24.84 B1 0.6 -9.8 -5.88 B3 0.6 0.0 0.0 18.96
81. Michele Siciliano A2 0.8 0.0 0.0 * * * * A3 0.8 18.0 14.4 14.4
82. Nemanja Radonić * * * * * * * * A1 0.8 3.4 2.72 2.72
83. Damir Uzelac * * * * * * * * A3 0.8 0.0 0.0 0.0
84. Bojan Bukumira * * * * * * * * A3 0.8 0.0 0.0 0.0
85. Vladimir Martinenko * * * * * * * * B1 0.6 0.0 0.0 0.0
86. Nikola Luković * * * * * * * * B1 0.6 0.0 0.0 0.0
87. Saša Antić * * * * * * * * B3 0.6 0.0 0.0 0.0
88. Dejan Kerkez * * * * * * * * C1 0.4 0.0 0.0 0.0