AGR lista - Letnja sezona 2025
Pozicija Takmičar I ciklus II ciklus III Ciklus Ukupno
1. Siniša Kuribak A 1.0 150.2 150.2 A 1.0 140.4 140.4 A 1.0 41.6 41.6 332.2
2. Đorđe Sofronijević A1 0.8 174.4 139.52 A 1.0 157.0 157.0 A 1.0 19.6 19.6 316.12
3. Veljko Tanić A2 0.8 172.8 138.24 A 1.0 111.0 111.0 A 1.0 57.0 57.0 306.24
4. Mlađan Mijić A 1.0 110.6 110.6 A 1.0 152.8 152.8 A 1.0 28.2 28.2 291.6
5. Ljuba Vuković A 1.0 126.0 126.0 A 1.0 124.2 124.2 A 1.0 37.2 37.2 287.4
6. Dragan Ćirić B3 0.6 155.6 93.36 A2 0.8 159.2 127.36 A 1.0 63.8 63.8 284.52
7. Marko Ignjatović A 1.0 111.8 111.8 A 1.0 67.8 67.8 A1 0.8 102.0 81.6 261.2
8. Igor Purić A1 0.8 134.4 107.52 A2 0.8 136.0 108.8 A 1.0 34.0 34.0 250.32
9. David Galiot A 1.0 90.6 90.6 A1 0.8 170.6 136.48 A 1.0 18.6 18.6 245.68
10. Dragan Lazarević A1 0.8 151.2 120.96 A 1.0 114.2 114.2 A 1.0 10.0 10.0 245.16
11. Mladen Radaković A1 0.8 119.2 95.36 A2 0.8 91.8 73.44 A2 0.8 81.6 65.28 234.08
12. Saša Todorović B1 0.6 158.8 95.28 A2 0.8 107.0 85.6 A2 0.8 65.6 52.48 233.36
13. Miloš Miljković A1 0.8 94.4 75.52 A1 0.8 141.0 112.8 A1 0.8 56.2 44.96 233.28
14. Miroslav Nikolić A2 0.8 91.6 73.28 A1 0.8 106.6 85.28 A1 0.8 52.2 41.76 200.32
15. Igor Đurđević C2 0.4 173.4 69.36 B3 0.6 128.8 77.28 B2 0.6 82.0 49.2 195.84
16. Vladislav Gajić B3 0.6 112.2 67.32 B1 0.6 173.6 104.16 A2 0.8 27.4 21.92 193.4
17. Đorđe Pirić B1 0.6 159.8 95.88 A1 0.8 81.0 64.8 A1 0.8 39.6 31.68 192.36
18. Saša Kalabić A2 0.8 119.2 95.36 A2 0.8 76.8 61.44 A2 0.8 37.2 29.76 186.56
19. Marko Bogosavljević A1 0.8 113.6 90.88 A2 0.8 81.2 64.96 A2 0.8 37.4 29.92 185.76
20. Slobodan Puzović B2 0.6 167.8 100.68 A1 0.8 80.6 64.48 A1 0.8 19.8 15.84 181.0
21. Slobodan Tošović B2 0.6 67.8 40.68 B1 0.6 161.2 96.72 A2 0.8 47.4 37.92 175.32
22. Miroslav Milinković B1 0.6 97.0 58.2 B2 0.6 79.2 47.52 B1 0.6 116.0 69.6 175.32
23. Stefan Maksimović A 1.0 103.0 103.0 A 1.0 58.2 58.2 A2 0.8 16.8 13.44 174.64
24. Dimitrije Stojanović B3 0.6 99.0 59.4 B2 0.6 144.8 86.88 B2 0.6 46.2 27.72 174.0
25. Marko Altman A 1.0 115.4 115.4 A 1.0 36.8 36.8 A1 0.8 23.4 18.72 170.92
26. Michele Siciliano A 1.0 34.8 34.8 A2 0.8 113.4 90.72 A2 0.8 56.2 44.96 170.48
27. Dobromir Draškoci C1 0.4 154.2 61.68 B3 0.6 142.4 85.44 A1 0.8 24.6 19.68 166.8
28. Bojan Rakić B3 0.6 140.6 84.36 A1 0.8 25.2 20.16 B3 0.6 96.2 57.72 162.24
29. Marko Purišić A2 0.8 88.0 70.4 A1 0.8 49.4 39.52 B2 0.6 78.4 47.04 156.96
30. Miloš Vukotić A1 0.8 46.0 36.8 B1 0.6 162.2 97.32 A1 0.8 28.0 22.4 156.52
31. Slobodan Nikčević A2 0.8 63.0 50.4 B2 0.6 134.4 80.64 B3 0.6 38.0 22.8 153.84
32. Slađan Milanović B2 0.6 113.8 68.28 B3 0.6 92.6 55.56 B3 0.6 40.2 24.12 147.96
33. Darko Aljinović A1 0.8 78.4 62.72 A1 0.8 63.0 50.4 B1 0.6 57.0 34.2 147.32
34. Aleksandar Marić A1 0.8 -12.8 -10.24 B2 0.6 171.4 102.84 A2 0.8 68.2 54.56 147.16
35. Željko Lazić C2 0.4 115.4 46.16 B2 0.6 91.2 54.72 B3 0.6 74.8 44.88 145.76
36. Bojana Regoje C1 0.4 89.4 35.76 C2 0.4 208.6 83.44 B3 0.6 43.4 26.04 145.24
37. Dejan Opačić A 1.0 10.8 10.8 A1 0.8 140.6 112.48 A 1.0 20.0 20.0 143.28
38. Goran Teofilović B1 0.6 80.6 48.36 B1 0.6 128.0 76.8 B1 0.6 24.2 14.52 139.68
39. Goran Stojanović A2 0.8 127.4 101.92 A2 0.8 31.2 24.96 B2 0.6 19.2 11.52 138.4
40. Aleksandar Milićević B2 0.6 125.0 75.0 B3 0.6 94.6 56.76 B3 0.6 7.2 4.32 136.08
41. Nikola Bajčetić B3 0.6 83.2 49.92 B3 0.6 140.4 84.24 B2 0.6 0.0 0.0 134.16
42. Mladen Milić A2 0.8 78.0 62.4 A1 0.8 86.0 68.8 A1 0.8 3.2 2.56 133.76
43. Igor Šepa B2 0.6 66.4 39.84 B3 0.6 143.2 85.92 A2 0.8 3.2 2.56 128.32
44. Goran Đurašinović B3 0.6 35.2 21.12 B1 0.6 87.6 52.56 B2 0.6 77.8 46.68 120.36
45. Milovan Brkušanin C1 0.4 113.0 45.2 B1 0.6 34.8 20.88 C2 0.4 133.8 53.52 119.6
46. Tijana Mandić B2 0.6 68.0 40.8 B1 0.6 94.0 56.4 B2 0.6 31.0 18.6 115.8
47. Nikola Đurđević B1 0.6 104.0 62.4 B3 0.6 76.0 45.6 B1 0.6 12.4 7.44 115.44
48. Igor Popadić C2 0.4 138.8 55.52 B1 0.6 48.2 28.92 C2 0.4 77.4 30.96 115.4
49. Bojan Marić C1 0.4 106.6 42.64 B1 0.6 78.0 46.8 B1 0.6 42.0 25.2 114.64
50. Marko Kostić * * * * B2 0.6 159.8 95.88 A1 0.8 21.0 16.8 112.68
51. Miroljub Belić B1 0.6 77.2 46.32 B2 0.6 89.2 53.52 B3 0.6 16.4 9.84 109.68
52. Natalija Drča C2 0.4 106.0 42.4 C2 0.4 157.0 62.8 B3 0.6 7.2 4.32 109.52
53. Neda Mirković B1 0.6 91.8 55.08 B3 0.6 90.4 54.24 * * * * 109.32
54. Staša Jančić C1 0.4 136.6 54.64 B2 0.6 59.8 35.88 B1 0.6 28.8 17.28 107.8
55. Andreja Mičić C1 0.4 77.4 30.96 C2 0.4 99.8 39.92 C2 0.4 75.6 30.24 101.12
56. Danica Vučković D 0.2 192.6 38.52 B3 0.6 97.8 58.68 * * * * 97.2
57. Marko Maslać B1 0.6 53.2 31.92 B1 0.6 93.4 56.04 B2 0.6 15.2 9.12 97.08
58. Saša Maraš A2 0.8 138.6 110.88 A 1.0 -14.4 -14.4 * * * * 96.48
59. Vladimir Pavlović B2 0.6 104.6 62.76 B2 0.6 54.0 32.4 C1 0.4 0.0 0.0 95.16
60. Marko Šoškić B2 0.6 70.2 42.12 B2 0.6 82.6 49.56 B2 0.6 4.4 2.64 94.32
61. Dejan Kerkez C1 0.4 69.6 27.84 C2 0.4 143.4 57.36 C1 0.4 21.4 8.56 93.76
62. Marko Kozlica B2 0.6 137.0 82.2 A2 0.8 1.6 1.28 B1 0.6 17.0 10.2 93.68
63. Goran Milić A2 0.8 -12.8 -10.24 B3 0.6 108.4 65.04 B3 0.6 61.8 37.08 91.88
64. Zoran Kandić B3 0.6 82.2 49.32 B3 0.6 66.4 39.84 B2 0.6 0.0 0.0 89.16
65. Miloš Vuleta B3 0.6 57.4 34.44 B2 0.6 88.6 53.16 * * * * 87.6
66. Miloš Držaić B1 0.6 78.0 46.8 B1 0.6 65.0 39.0 B1 0.6 -1.6 -0.96 84.84
67. Marko Pajić A 1.0 84.8 84.8 * * * * * * * * 84.8
68. Mika Zorić C2 0.4 23.2 9.28 C1 0.4 86.0 34.4 C1 0.4 93.4 37.36 81.04
69. Bojan Vuković C2 0.4 49.8 19.92 C1 0.4 68.4 27.36 C2 0.4 67.6 27.04 74.32
70. Rade Mrđa C2 0.4 141.4 56.56 * * * * C2 0.4 41.8 16.72 73.28
71. Robi Ahmić C2 0.4 82.2 32.88 C1 0.4 56.2 22.48 C1 0.4 42.0 16.8 72.16
72. Ivana Kilibarda C1 0.4 83.2 33.28 C1 0.4 85.4 34.16 B2 0.6 4.8 2.88 70.32
73. Damir Avdic C2 0.4 52.2 20.88 C2 0.4 82.4 32.96 C1 0.4 31.2 12.48 66.32
74. Boška Stikić D 0.2 150.6 30.12 C2 0.4 50.2 20.08 C2 0.4 37.2 14.88 65.08
75. Saša Atanasijević D 0.2 -0.4 -0.08 C1 0.4 80.6 32.24 C1 0.4 74.2 29.68 61.84
76. Ivan Lučić * * * * * * * * B1 0.6 96.2 57.72 57.72
77. Danko Rajčević D 0.2 83.2 16.64 C1 0.4 47.4 18.96 C2 0.4 43.6 17.44 53.04
78. Dejana Ilić D 0.2 99.8 19.96 C1 0.4 18.6 7.44 C2 0.4 58.0 23.2 50.6
79. Vladimir Petković C2 0.4 17.2 6.88 C2 0.4 97.6 39.04 C1 0.4 10.4 4.16 50.08
80. Dragana Đorđević D 0.2 130.0 26.0 C1 0.4 0.0 0.0 C1 0.4 49.4 19.76 45.76
81. Damir Uzelac * * * * A2 0.8 52.8 42.24 * * * * 42.24
82. Biljana Đenić D 0.2 27.6 5.52 C2 0.4 67.4 26.96 C2 0.4 20.8 8.32 40.8
83. Goran Mladenović C2 0.4 102.0 40.8 C1 0.4 0.0 0.0 * * * * 40.8
84. Dušan Simonović D 0.2 31.4 6.28 C2 0.4 58.8 23.52 C2 0.4 27.4 10.96 40.76
85. Ivan Bogojević D 0.2 93.6 18.72 C2 0.4 32.8 13.12 C2 0.4 11.6 4.64 36.48
86. Milutin Sinđelić C1 0.4 90.2 36.08 C1 0.4 0.0 0.0 * * * * 36.08
87. Mirela Minić D 0.2 -5.2 -1.04 C2 0.4 62.6 25.04 C2 0.4 27.2 10.88 34.88
88. Igor Damjanović D 0.2 38.6 7.72 C2 0.4 63.4 25.36 * * * * 33.08
89. Darko Čukić B3 0.6 49.2 29.52 * * * * * * * * 29.52
90. Nikola Simonović B2 0.6 18.4 11.04 * * * * B1 0.6 24.0 14.4 25.44
91. Perica Stojanovic * * * * * * * * C1 0.4 60.2 24.08 24.08
92. Srđan Nedeljković D 0.2 61.2 12.24 * * * * * * * * 12.24
93. Goran Milicevic * * * * * * * * C1 0.4 23.4 9.36 9.36
94. Aleksandar Živanović * * * * * * * * C1 0.4 13.6 5.44 5.44
95. Saša Antić B3 0.6 8.4 5.04 C1 0.4 -1.6 -0.64 * * * * 4.4
96. Dragan Žeželj C2 0.4 8.4 3.36 * * * * * * * * 3.36
97. Aleksandar Janacković * * * * * * * * B3 0.6 0.8 0.48 0.48
98. Đorđe Živković * * * * * * * * C1 0.4 0.8 0.32 0.32
99. Vladimir Marević * * * * * * * * C1 0.4 0.0 0.0 0.0
100. Marko Zekić * * * * * * * * C2 0.4 0.0 0.0 0.0
101. Nebojša Pupavac C1 0.4 -13.2 -5.28 C1 0.4 0.0 0.0 * * * * -5.28
102. Nikola Berdić B1 0.6 -14.4 -8.64 C1 0.4 0.0 0.0 * * * * -8.64
103. Dejan Baralić A1 0.8 -12.8 -10.24 * * * * * * * * -10.24
104. Filip Miletić A2 0.8 -12.8 -10.24 * * * * * * * * -10.24